Armario Expositor Refrigerado 80 litros Subcero Puerta de Vidrio de 470X465X955h mm PEKIN SZ80L
CaracterÃsticas Técnicas
• Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados hasta -5°C.
• Especialmente diseñado para mantener bebidas, como la cerveza, lo más frÃas posibles para su ideal consumo.
• Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
• Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
• Puerta con cierre automático.
• Equipado con 2 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
• Rango de temperatura de -5 a 5°C.
• Refrigeración dinámica con ventilador.
• Sistema de evaporación automática.
• Temperatura visualizada mediante elegante LED digital y control mecánico de la misma.
• Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
• Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55mm de espesor.
• CategorÃa climática N-ST.
• Consumo energÃa de 2,2kW / 24 horas.
• Gas Refrigerante R-600A.
• Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas)
• Certificados CE / CB / RoHS / SASO.
• Voltaje: 220-240V.
• Capacidad en latas de 33 cl: 100 unidades.
• Clasificación energética: F
Datos Técnicos
• Capacidad: 80 Litros
• Temperatura: -5 / +5 (°C)
• Potencia: 180 W
• Dimensiones Interiores: 380x305x650 (AxFxH) mm
• Dimensiones Exteriores: 470x465x955 (AxFxH) mm
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Isla de Congelación Supermercado 2500xx905x800h mm Línea OPORTO IL-2500 | |||||
Asador Kebab Eléctrico 4 Zonas Vitrocerámica Motor Inferior y Base ajustable Línea ESTAMBUL EMPDN171
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Asador Kebab Eléctrico 4 Zonas Vitrocerámica Motor Inferior y Base ajustable Línea ESTAMBUL EMPDN171 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cubetas Gastronorm Acero Inoxidable de GN1/6-100 PEKIN GNCH34 (ref.10592) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Curvo Fondo 1100 dim.1305x1100x1235h mm Línea Córdoba VED-10-13-C-TF | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 1 Estante 2000x600x850h mm WTW160200S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería Mural Acero Inoxidable Fondo 400 de 800x400x200h mm WMS10840200 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 900x700x850h mm WTW170090S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Crepera eléctrica Doble 3+3KW 890x490x220h mm PEKÍN EC-2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 2200x600x850h mm WTC160220S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Peana Supletoria 600x563x410h mm. para MC500 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1600x900x850h mm WTW190160S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Soporte paraHorno Pizza a Gas EMP4G y EMP4+4G | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno Eléctrico para Pan y Pizza capacidad 4 bandejas 60X40 cm T22 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Expositor Botellero Refrigerado 3 puertas capacidad 575 botellas 1989x528x850h mm Línea CORDOBA CMRV-3 | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Derecha Fondo 600 Con Mueble Sin Estante 1800x600x850h mm IS1618R
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Derecha Fondo 600 Con Mueble Sin Estante 1800x600x850h mm IS1618R20S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Rejilla de suelo para Isla Congelación 485x380x15h mm Línea OPORTO | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Cajones a la Izquierda 2200x600x850h mm WTW16022DDL | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Sin Estante y Con Cubeta a la Derecha 2200x600x850h mm WTW16022RB0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Amasadora Espiral 10 litros cuba y cabezal fijo TREVISO IM10 (230V) | |||||
