Barbacoa a gas piedra volcánica 7,5+7,5kw 850x900x900h mm GGL921 Línea Estambul

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa a gas piedra volcánica 7,5+7,5kw 850x900x900h mm GGL921 Línea Estambul | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica 8+8 litros SIN Grifo de 550 x420 x340h mm PEKIN EF-8L-2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Cajones 500x600x850h mm WTW160050D3 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Estantería Acero Inoxidable Fondo 350 Con 1 Estante 2500x350x1050h mm DT3502500S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante adicional DERECHA 500x450 Pekín CST1600 ESTCST DERECHA | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Eléctrica 4 zonas Cuadradas con Mueble MPQ98A MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Wok a Gas Sobremesa 1 fuego 18 kW 400x900x300h mm EMPPLS9WK010 Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Baño María Capacidad 6 cubetas GN1/4(no incluidas) 600x600x265h mm EB606 Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytop Eléctrico 40 cm Placa Lisa Acero Rectificado con Mueble MFTE74AL MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytops Eléctrico Acero Rectificado Sobremesa 6 kW 400x900x300h mm EMPPLS9IE010 Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Central Con Cajones a la Izquierda 1600x700x850h mm WTC17016DDL | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Caja de Extracción de 12/12 pulgadas CADTM-12/12-6M1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Plancha Eléctrica Acero Rectificado 10mm Económica de 740x490x240h mm PEKIN EG-820 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Inducción 4 Zonas con Mueble MIN98A MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Turbina 400ºC / 2 horas Inmersas en Zona de Riesgo de 9/9 pulgadas CBDT-9/9-4M | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estufa terraza Piramidal a gas propano 13Kw FLAMME PIRAMIDE PLATA altura 2,27 cm | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Angular Para Composiciones en L Con 2 Estante 700x700x850h mm WTW17
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Angular Para Composiciones en L Con 2 Estante 700x700x850h mm WTW170070C2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Paellero Industrial a Gas 31 kW de 700x915x560h mm ESTAMBUL EMPYRG80 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Inducción Sobremesa 4 Zonas 4 x 3 kW 800x730x300h mm EMPPLS7IND020 Línea 700 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 700 Sin Mueble 1400x700x300h mm IS1714R1000 | |||||
