Bomba de Calor Piscina/Spa 16.0 kW Lion HTW
En stock: 5
Prevision de entrada: 2025-11-17

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Bomba de Calor Piscina/Spa 16.0 kW Lion HTW | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 900 Con Longitud De Mesa 1300 mm WTA90
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 900 Con Longitud De Mesa 1300 mm WTA901300AS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Baño María Eléctrico Sobremesa 2x GN1/1 3 kW 800x730x300h mm EMPPLS7SE020 Línea 700 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 1300x900x850h mm WTW190130S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Amasadora Espiral 50 litros 3 kW PEKIN HS-50 (HS50A-D) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Sobremesa Acero Inoxidable Simple Para Mesas De Trabajo 900x350x300h mm UTS135090S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Snack Refrigerada 3 puertas CRISTAL Fondo 600 de 2017 x600 x850h mm CORDOBA MRCH-200V | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa a gas piedra volcánica sobremesa 9,6kw 600x600x265h mm GGL606 Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 1 Estante 600x600x850h mm WTW160060S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 700x900x850h mm WTC190070S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Carro Bandejero Acero Inoxidable Para 8 Bandejas GN1/1 460x640x900h mm TT08NGN1100 | |||||
Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 550 Con Longitud De Mesa 2400 mm WTA55
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 550 Con Longitud De Mesa 2400 mm WTA552400AS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Plafón de Acero Inoxidable Trasero Con Fondo 2800 mm WTA002800BP | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Pie tubo 650 mm para grifos 1 salida 021 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Sin Estante y Con Cubeta a la izquierda 2000x600x850h mm WTW16020LB0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Purificador para conductos 2.000 m3/h HTW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa para Horno de Pizza Diámetro 600 mm sin rotación EMPSPOH60AS Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Mural Acero Inoxidable Rinconero 700x700x600h mm WMC070460AN | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Módulo de 4 Cajones Acero Inoxidable Para Mesa Fondo 700 400x610x590h mm WTA070040D4 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Módulo de Cajón Acero Inoxidable Gran Capacidad Para Mesa Fondo 700 465x610x590h mm WTA070590DH | |||||
Horno eléctrico convección MILLENIAL BLACK MASK Pastelería/Panadería 10 bandejas 600x400 mm MKF1064B
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno eléctrico convección MILLENIAL BLACK MASK Pastelería/Panadería 10 bandejas 600x400 mm MKF1064BM Línea Padova | |||||
