Caja de Extracción 400ºC / 2 horas Fuera de Zona de Riesgo de 12/12 pulgadas SUVT-C-12/12-1
En stock: 2
Prevision de entrada: 2025-11-11

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Caja de Extracción 400ºC / 2 horas Fuera de Zona de Riesgo de 12/12 pulgadas SUVT-C-12/12-1 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Estante y Con Cubeta a la Derecha 1200x700x850h mm WTW17012RB1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Cajones 500x700x850h mm WTW170050D3 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería Mural Acero Inoxidable Tubo Redondo Fondo 400 de 800x400x200h mm WMS20840200 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Silla Interior Armazón Plastificado Negro con Asiento y Respaldo Tapizado EDNA | |||||
Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 600 Con Longitud De Mesa 800 mm WTA600
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 600 Con Longitud De Mesa 800 mm WTA600800AS | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 1500x600x850h mm WTW160
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 1500x600x850h mm WTW16015RBSD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Disco de Corte Aluminio Deshilachado de 7 mm PEKIN H7 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Recto Fondo 1100 dim.1305x1100x1235h mm Línea Córdoba VED-10-13-R-TF | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario de Pie Acero Inoxidable Con 2 Puertas Correderas 1500x600x2000h mm FC1560200SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Curvo pastelería Fondo 900 dim.2025x940x1235h mm Línea Córdoba VEPD-9-20-C | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mando universal para Aire Acondicionado TEU | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería Mural Acero Inoxidable Tubo Redondo Fondo 400 de 2000x400x200h mm WMS22040200 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Turbina de 7/7 pulgadas DTM-7/7-4M1/5 | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 700 Con Puertas Correderas 1000x700x850h mm IS1710R1
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 700 Con Puertas Correderas 1000x700x850h mm IS1710R10SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fry tops a gas acanalado acero 15 mm con baño cromo duro 15kw 850x900x900h mm GG921G Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Recto Fondo 900 dim.1305x940x1235h mm Línea Córdoba VED-9-13-R | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Mural acero inoxidable AISI 201 con estante 2000x600x850 mm MM206 Línea Varsovia (950046200) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Corredera a 1 cara 1200x500x850h mm WTW150120SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Carro Caliente Alto Doble Cuerpo 34 bandejas GN2/1de 1455 x845 x1675h mm CC-34GN | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Caja de Extracción de 10/10 pulgadas CADTM-10/10-4M3/4 | |||||
