Carro de Transporte de 900x600x900h mm PEKIN CARROPLATAFORMA
En stock: 5
Prevision de entrada: 2026-07-15

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Carro de Transporte de 900x600x900h mm PEKIN CARROPLATAFORMA | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
Paquete 100 uds Bolsas de Vacío Grofradas para Envasadoras Domésticas o Aspiración Externa de 250x35
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Paquete 100 uds Bolsas de Vacío Grofradas para Envasadoras Domésticas o Aspiración Externa de 250x350 VALENCIA VACIO36 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Recto Fondo 800 dim.1055x800x1235h mm Línea Córdoba VED-8-10-R | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Decoración Color Rojo Frente vitrina VRE/V-250 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Carro Caliente 1 Puerta 17 bandejas GN2/1 de 770x850x1700h mm CC-17GN | |||||
Paquete 100 uds Bolsas de Vacío Grofradas para Envasadoras Domésticas o Aspiración Externa de 150x25
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Paquete 100 uds Bolsas de Vacío Grofradas para Envasadoras Domésticas o Aspiración Externa de 150x250 VALENCIA VACIO34 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Paquete 100 uds Bolsas de Vacío Lisas para Envasadoras de Campana de 150x300 VALENCIA VACIO4 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Curvo Fondo 1100 dim.2525x1100x1235h mm Línea Córdoba VED-10-25-C-TF | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 2400x600x850h mm WTW160240S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytop Eléctrico 40 cm Placa Ranurada acero Rectificado Sobremesa MFTE74TR MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cubetas Gastronorm Acero Inoxidable de GN1/1-150 PEKIN GNCH5 (ref.10571) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sillón Terraza Polipropileno color Blanco BOOMERANG BLA | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Sin Estante 1500x700x600h mm WTC270150S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Marmita a Gas 150 litros Calentamiento Indirecto 16,10kW 800x900x850h mm Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sierra de Carne y Huesos Sobremesa 0,75 kW 900 rpm Línea Estambul EMPETK01 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Molde para termoselladora TS-1 para barquetas de 192x137 mm. ATS-1. 1kg. | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a gas sobremesa de 2 fuegos 8+8 Kw SerIe 550 JUNEX con medidas 800x550x240h mm 6200B/1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Base con 1 Puerta 400x790x550h mm EMPPLS9TS010 Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1900x800x850h mm WTC180190S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Plafón de Acero Inoxidable Trasero Con Fondo 800 mm WTA000800BP | |||||
