Cocina a Gas Sobremesa 2 fuegos 2 x 7,15 kW 400x730x300h mm EMPPLS7KG010 Línea 700 Estambul
En stock: 4
Prevision de entrada: 2026-03-18
CaracterÃsticas Técnicas
• Estructura construida en acero inoxidable.
• Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos, y chimeneas en acero inoxidable.
• Quemadores de doble corona de alta potencia y eficiencia equipados con termopar y llama piloto.
• Parrillas robustas de hierro fundido que permiten acomodar cazuelas de grandes dimensiones.
•Bandejas recogegrasas que cubren todo el área de cocción para permitir una fácil limpieza.
•Se suministran predispuestas para gas propano - butano y se proporcionan inyectores para cambio a gas natural.
Â
Datos Técnicos
• Fondo: 700
• Fuegos: 2
• Potencia fuegos (kw): 2 x 7,15
• Potencia total (kw): 14,30
• Peso (kg): 34
• Dimensiones: 400x730x300 (AxFxH) mm
Â
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a Gas Sobremesa 2 fuegos 2 x 7,15 kW 400x730x300h mm EMPPLS7KG010 Línea 700 Estambul | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mando universal para Aire Acondicionado TEU | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sartén Basculante a Gas 120 litros 16,10 kW 1200x900x850h mm Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Estante y Con Cubeta a la izquierda 1600x700x850h mm WTW17016LB1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Disco de Corte Aluminio Productos Enteros de 4 mm PEKIN P4 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Campana Mural Snack Fondo 800 SIN TURBINA de 1000x800x700h mm AVEIRO A10080CM | |||||
Frente Mostrador Refrigerado con Puertas de Vidrio 3 puertas de 2017 x600 x1045h mm CORDOBA FMCH-200
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble soporte con puertas 800x610x630h mm D722 Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cuecepastas a Gas 2 cubas 40 Litros (sin cestas) 26,6 kW MCPG98A MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Congelados GN2/1 Acero Inoxidable 1 Puerta 600 litros 680x810x1989h mm PEKIN GN600BTV | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Refrigerado Snack Acero Inoxidable 1 Puerta 500 litros 680x700x2010h mm PEKIN SNACK400TNV | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Lavavajillas Industrial Control Digital Cesta de 50X50cm PADOVA X54E | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Expositor Sobremesa 80 litros de 430 x465 x760h mm PEKIN T-80. 28,3kg | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Amasadora Batidora Mezcladora Planetaria 20 litros de 580x440x770h mm PEKIN B20B | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1700x800x850h mm WTC180170S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sartén Basculante a Gas 50 Litros MBRG78A MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytops Eléctrico Cromo Duro Sobremesa 6 kW 400x900x300h mm EMPPLS9IE010K Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Kit 3 estantes inclinados y espejo para mural Frutas y Verduras KITVMAE70 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Sin Estante 1100x700x600h mm WTC270110S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sartén Basculante Eléctrica 80 litros 12 kW 800x900x850h mm Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica 24 + 24 Litros 2 x 18 kW 800x900x850h mm EMPPLS9FE020 Línea 900 Estambul | |||||
