Exprimidor de Zumo con Palanca 250W 1500 rpm PEKÍN CJ-50MH
En stock: 1
Prevision de entrada: 2026-10-10
CaracterÃsticas Técnicas
• Exprimidor eléctrico profesional diseñado especialmente para exprimir naranjas, pomelos, granadas y otras frutas de tamaño similar.
• Se trata de una aparato con motor potente y de uso muy sencillo, con un botón de encendido y un sistema de activación mediante palanca que permite presionar los cÃtricos sin esfuerzo.
• Puede funcionar hasta 30 minutos seguidos, lo que lo convierte en una opción idónea para locales de zumos y bebidas, donde deba utilizarse por perÃodos largos.
• Cuerpo fabricado en aleación de aluminio muy resistente a golpes y a la corrosión.
• Todas las piezas del cabezal del exprimidor son desmontables y pueden introducirse en el lavavajillas.
• Cono exprimidor y recipiente de zumo fabricados en ABS alimentario de alta resistencia y durabilidad.
• La boquilla está situada a una altura perfecta para verter el zumo recién exprimido en una jarra.
• Pies antigrasa y antideslizantes.
• Funcionamiento silencioso del motor con protección de sobrecalentamiento.
• Alto rendimiento con bajo consumo de energÃa (respetuoso con el medio ambiente)
• Cumple las regulaciones CE.
• Producido según las pautas más exigentes de higiene y seguridad europeas.
Â
Datos Técnicos
• Velocidad (rpm): 1500
• Tensión (v): 230
• Potencia (kw): 250
• Peso (kg): 8,65
• Dimensiones(AxFxH) mm:245x375x460
Â
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Exprimidor de Zumo con Palanca 250W 1500 rpm PEKÍN CJ-50MH | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con Puerta Corredera a 1 cara 1800x800x850h mm WTC180180SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional 516x413 mm color NEGRO Línea PEKIN ESTCS395-N | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 1200x800x850h mm WTW180120S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Sin Estante 2400x600x600h mm WTC260240S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1100x600x850h mm WTC160110S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Deshumidificador 30 Litros HTWDB30X11R29 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa a Gas Piedra volcánica 800x700x850h mm 13 Kw Línea Varsovia | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a gas sobremesa 1 fuego 6kw 400x600x265h mm GS604 Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Sin Estante 900x700x600h mm WTC270090S0 | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 2600x600x850h mm WTW160
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 2600x600x850h mm WTW16026RBSD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Eléctrica 2 zonas Cuadradas Sobremesa MPQ74T MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Espada + Jaula + Mango Baquelita para Asador Horizontal EMPYI Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 2600x700x850h mm WTW170260S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Elemento Neutro 70 cm Sobremesa MN77T MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina refrigerada sobremostrador Cristal Recto 888X568X686h mm Línea Pekín XCW160Z | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Termo Vertical 100L serie ESSENTIAL ECO HTW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Chocolatera 5 litros 1kW de 410x280x465h mm PEKIN HCM5L | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Cafetero de 2025x600x1045h mm CORDOBA MCA-200-O | |||||
