Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Para Lavavajillas Fondo 700 Sin Estante 1400x700x850h mm
En stock: 1
Prevision de entrada: 2026-09-04

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Para Lavavajillas Fondo 700 Sin Estante 1400x700x850h mm IS1714L1DW0 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 2000x900x850h mm WTC190200S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Mural Con 1 Estante 1600x700x600h mm WTW270160S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Soporte Acero Inoxidable Para Hornos Con 6+6 Guias GN1/1 1100x950x700h mm WTC110GN12O | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Corredera a 1 cara 1400x600x850h mm WTW160140SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 1500x800x850h mm WTC180150S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1000x900x850h mm WTW190100S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Fondo 700 Sin Mueble 800x700x300h mm IS1708C1000 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Distribuidora de Bebidas 8 Litros BRAS JOLLY8/1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno Eléctrico de Pizza Compacto para 1 Pizza 40 cm EP-1ST Línea Pekín | |||||
Cocina a gas con mueble de 4 fuegos 4,3+8,3+10+8,3 Kw Serie 900 JUNEX con medidas 800x900x900h mm FO
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a gas con mueble de 4 fuegos 4,3+8,3+10+8,3 Kw Serie 900 JUNEX con medidas 800x900x900h mm FO9C400 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble neutro sobremesa 800x700x250h mm Línea Varsovia | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Asador Kebab 5 Quemadores Línea PEKIN GSG-1050A | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Peto de Acero Inoxidable Para Mesa Mural Lateral Derecho Con Fondo 700 mm WTA700RIGSS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Eléctrica 2 zonas Cuadradas Rebajadas con Mueble MPQR94A MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno Eléctrico de Pizza Compacto 3 pizza diámetro 35 cm AVEIRO FP52PV con puerta de cristal | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica Sobremesa 1 cuba 12 Litros 9 kW MFRE74T MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno eléctrico convección ELECTRÓNICO con VAPOR 11 bandejas GN1/1 EKF1111EUD Línea Padova | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Izquierda 2000x600x850h mm WTW1
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Izquierda 2000x600x850h mm WTW16020LBSD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Preparación de Alimentos Acero Inoxidable Fondo 700 Con Mueble 1400x700x850h mm IS1714FPMS0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Plafón de Acero Inoxidable Lateral Con Fondo 500 mm WTA000500SP | |||||
