Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Izquierda Fondo 600 Sin Mueble 1400x600x250h mm IS1614L2000
En stock: 2
Prevision de entrada: 2026-01-10

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Izquierda Fondo 600 Sin Mueble 1400x600x250h mm IS1614L2000 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Mural Con 1 Estante 1300x600x600h mm WTW260130S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Amasadora Espiral 42 litros cuba y cabezal fijo con 2 velocidades TREVISO IM42 2V (400V) | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Derecha Fondo 600 Con Puertas Correderas 1800x600x850h mm IS1618R
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Derecha Fondo 600 Con Puertas Correderas 1800x600x850h mm IS1618R20SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional de 500x450mm PEKIN ESTCST | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble con Horno Eléctrico 9 kW 1200x620x550h mm EMPPLS7FRE02 Línea 700 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Central Con Cajones a la Izquierda 1800x600x850h mm WTC16018DDL | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 1200x700x850h mm WTW170
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 1200x700x850h mm WTW17012RBSD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Expositor Sobremesa 80 litros de 430 x465 x760h mm PEKIN T-80. 28,3kg | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica 14 + 14 Litros 2 x 10,5 kW 800x730x850h mm EMPPLS7FE020D Línea 700 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional Derecha de 500x450mm CSD1000S PEKIN ESTCSD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa a gas piedra volcánica sobremesa 19,5 kW 900x635x285h mm EMP6LG030 Línea 600 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Recto Fondo 800 dim.2995x800x1235h mm Línea Córdoba VED-8-30-R | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 2200x800x850h mm WTC180220S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Inducción Sobremesa 2 Zonas 2 x 3,5 kW 400x900x300h mm EMPPLS9IND010 Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Sin Estante 1600x700x600h mm WTC270160S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cortina Aire 2000mm. 320W 3960m3/h 11m/s HTW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa a gas piedra volcánica sobremesa 6,5 kW 400x635x285h mm EMP6LG010 Línea 600 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Termo de Leche 20 litros potencia de 3000W con medidas 380X380x600h mm T20L | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytops a Gas Propano Acero Rectificado 10mm de 496x398x330h mm PEKIN GGN-500 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cortadora de Vegetales 550W 1400 rpm 300Kg/h Línea Estambul EMP300 | |||||
