Mesa Acero Inoxidable Para Lavavajillas De Entrada y Salida Con Estante 700x750x850h mm IS17507DWOUT
En stock: 1
Prevision de entrada: 2025-12-02
CaracterÃsticas Técnicas
• Mesas suministradas desmontadas.
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm regulables entre 850-900mm.
• Peto posterior de 100mm, frente y costados de encimera de 65mm.
• Se pueden engatillar por los dos lados del lavavajillas.
Â
Datos Técnicos
• Dimensiones: 700x750x850 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Acero Inoxidable Para Lavavajillas De Entrada y Salida Con Estante 700x750x850h mm IS17507DWOUTS1 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Carro de Servicio de 1020X500X960h mm PEKIN CARROT2-PP | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Estante y Con Cubeta a la izquierda 1600x600x850h mm WTW16016LB1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Isla de Congelación Supermercado 1500x905x800h mm Línea OPORTO IL-1500 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 2 Cuba Fondo 700 Con Mueble Sin Estante 1400x700x850h mm IS1714C20S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina 3 cubetas GN1/3 + 1 cubeta GN1/2 con TAPA de 1200 x395 x270h mm PEKIN VRX1200380SL | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 1100x700x850h mm WTW170110S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Picadora de Hielo en Aluminio de 400 x210 x330h mm PH-65 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina de Plancha Radiante Eléctrica 80 cm con Horno a Gas MTPG98A MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble con Horno Eléctrico 9 kW 800x620x550h mm EMPPLS7FRE01 Línea 700 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con Puerta Corredera a 1 cara 2000x700x850h mm WTC170200SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería Mural Acero Inoxidable Fondo 300 de 1800x300x200h mm WMS11830200 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Plafón de Acero Inoxidable Trasero Con Fondo 900 mm WTA000900BP | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Congelados Snack Acero Inoxidable 3 Puertas 1795x600x960h mm PEKIN SNACK3200BT | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1200x700x850h mm WTC170120S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Marmita a Gas 100 Litros Calentamiento Directo MPEG98A100 MAGISTRA PLUS 900 | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 700 Con Mueble Con Estante 1400x700x850h mm IS1714R1
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 700 Con Mueble Con Estante 1400x700x850h mm IS1714R10S1 | |||||
Mesa Caliente Acero Inoxidable Central Fondo 600 Con Puerta Corredera En Ambas Caras 1200x600x850h m
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Caliente Acero Inoxidable Central Fondo 600 Con Puerta Corredera En Ambas Caras 1200x600x850h mm HFTC160120PT | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 1400x900x850h mm WTC190140S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sierra de Carne y Huesos con Soporte y Cajón 1,5 kW 1400 rpm Línea Estambul EMPETK02 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Módulo WIFI ADMIRA Duct,CF,Cassete 12-18k | |||||
