Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Mural Con 1 Estante 1400x700x600h mm WTW270140S1
En stock: 1
Prevision de entrada: 2026-11-05
CaracterÃsticas Técnicas
• Mesas suministradas desmontadas.
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm regulables entre 850-900mm.
• Peto posterior de 100mm, frente y costados de encimera de 65mm.
Â
Datos Técnicos
• Dimensiones: 1400x700x600 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Mural Con 1 Estante 1400x700x600h mm WTW270140S1 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cortadora de Pan de Barra y Baguette Línea Estambul EMP3003 | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Fondo 600 Con Mueble Con Estante 1200x600x850h mm IS1612
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Fondo 600 Con Mueble Con Estante 1200x600x850h mm IS1612L10S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 1400x700x850h mm WTW170140S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería Mural Acero Inoxidable Con Cartela Fondo 300 de 1200x300x200h mm WMS3123020B | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Izquierda Fondo 700 Sin Mueble 1800x600x300h mm IS1718L2000 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 1 Estante 2000x900x850h mm WTW190200S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cuecepastas Eléctrico 1 cuba 26 Litros (sin cestas) 5,5 kW MCPE74A MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Unidad Exterior MultiSplit Combinable IX41BR32 4300 Frigorías HTW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional de 575X390 mm PEKIN ESTVISION | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Congelados Supermarket 1 Puertas Cristal 695x726x2025h mm Línea CORDOBA ACCH-651V | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Disco de Corte Aluminio en Rodajas de 5 mm PEKIN E5 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 1 Estante 1900x800x850h mm WTW180190S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con Puerta Corredera a 1 cara 2400x700x850h mm WTC170240SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1000x700x850h mm WTC170100S0 | |||||
Armario Expositor Refrigerado 1000 litros 2 Puertas Correderas de Vidrio de 1250 x695 x2005h mm CORD
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina de Plancha Radiante a Gas 80 cm con Horno a Gas MTPG98FG MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Soporte Horno Pizza a Gas 1450X930X960h mm SP G6/108 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 2200x900x850h mm WTC190220S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Recto Fondo 800 dim.2995x800x1235h mm Línea Córdoba VED-8-30-R | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Chocolatera 3 litros acabado blanco BRAS SCIROCCO3 | |||||
