Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 1600x700x850h mm WTC170160S1
En stock: 1
Prevision de entrada: 2026-08-11
CaracterÃsticas Técnicas
• Mesas suministradas desmontadas.
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x 40 mm regulables entre 850-900 mm.
• Frente y costados de encimera de 65 mm.
Â
Datos Técnicos
• Dimensiones: 1600x700x850 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 1600x700x850h mm WTC170160S1 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cortina Aire 2000mm. 320W 3960m3/h 11m/s HTW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Tostador 1 piso resistencias de cuarzo sin temporizador 2000W TS1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sillón Terraza Polipropileno color Café-Marrón SENIA CM | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sartén Basculante Eléctrica 120 litros 12 kW 1200x900x850h mm Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Curvo pastelería Fondo 900 dim.2025x940x1235h mm Línea Córdoba VEPD-9-20-C | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Licuadora Trituradora Batidor de Vaso 2 litros 1500W BL-767 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Cafetero de 2025x600x1045h mm CORDOBA MCA-200-O | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario de Pie Acero Inoxidable Con 1 Puerta Abatible 800x600x2000h mm FC0860200SW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Peto Lateral Acero Inoxidable Derecha Fondo de Mesa 600 mm ISA6000RDSS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble soporte con puertas 800x610x630h mm D722 Línea Estambul | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 600 Con Mueble Con Estante 1400x600x850h mm IS1614R1
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 600 Con Mueble Con Estante 1400x600x850h mm IS1614R10S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Estante y Con Cubeta a la izquierda 2000x700x850h mm WTW17020LB1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina 3 cubetas GN1/3 + 1 cubeta GN1/2 con TAPA de 1200 x395 x270h mm PEKIN VRX1200380SL | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 600x500x850h mm WTW150060S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Base con 3 Puertas 1200x790x550h mm EMPPLS9TS030 Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Acero Inoxidable Para Mueble Lavavajillas Fondo 600 Longitud de Mesa 1800 mm ISA6018DWAS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Soporte Horno Pizza a Gas 1380X1220X960h mm SP G6/72 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Estante y Con Cubeta a la Derecha 1400x600x850h mm WTW16014RB1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Paellero Industrial a Gas 27 kW de 600x800x500h mm ESTAMBUL EMPYRG60 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Disco de Corte Aluminio en Rodajas de 1 mm PEKIN E1 | |||||
