Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1700x700x850h mm WTC170170S0
En stock: 2
Prevision de entrada: 2026-03-30
CaracterÃsticas Técnicas
• Mesas suministradas desmontadas.
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x 40 mm regulables entre 850-900 mm.
• Frente y costados de encimera de 65 mm.
Â
Datos Técnicos
• Dimensiones: 1700x700x850 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1700x700x850h mm WTC170170S0 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería Mural Acero Inoxidable Con Cartela Fondo 300 de 1400x300x200h mm WMS3143020B | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Granizadora compacta 3 litros BRAS B-CUBE1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con Puerta Corredera a 1 cara 2000x900x850h mm WTC190200SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Peto de Acero Inoxidable Para Mesa Mural Lateral Izquierdo Con Fondo 900 mm WTA900LEFSS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 1800x800x850h mm WTC180180S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cubetas Gastronorm Acero Inoxidable de GN1/6-200 PEKIN GNCH36 (ref.10594) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cesta para Cuecepastas 16x29x21,5 (cm) A800104 MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 1100x600x850h mm WTC160110S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Sin Estante y Con Cubeta Central 1800x700x850h mm WTW17018CB0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Campana Mural Snack Fondo 800 CON TURBINA de 2000x800x700h mm AVEIRO A20080CMT | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a gas 4 fuegos 2x7 + 2x11 kW con Horno a Gas MFB98FGXL MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Recto Fondo 900 dim.2025x940x1235h mm Línea Córdoba VED-9-20-R | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 1 Estante 1400x900x850h mm WTW190140S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Eléctrica 4 zonas Cuadradas Rebajadas con Mueble MPQR77A MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Tostador 2 pisos SUPER (Gran tamaño) resistencias de cuarzo sin temporizador 3600W TD2 SUPER | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Sin Estante 2600x700x600h mm WTC270260S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Campana Mural Snack Techo Bajo Elevado Fondo 800 CON TURBINA de 1000x800x550h mm AVEIRO A10080CMBT | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Derecha Fondo 700 Con Puertas Correderas 2000x700x850h mm IS1720R
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Derecha Fondo 700 Con Puertas Correderas 2000x700x850h mm IS1720R20SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Paquete 100 uds Bolsas de Vacío Lisas para uso en Cocción 120ºC de 150x200 VALENCIA VACIO29 | |||||
