Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 1500x600x850h mm WTW160
En stock: 1
Prevision de entrada: 2026-09-25
CaracterÃsticas Técnicas
• Mesas suministradas montadas.
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Módulo con 3 cajones incluido.
• Todas las mesas están completamente cerradas.
• Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm regulables entre 850-900 mm.
• Peto posterior de 100 mm, frente y costados de encimera de 65 mm.
Â
Datos Técnicos
• Dimensiones: 1500x600x850 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 1500x600x850h mm WTW16015RBSD | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Paquete 100 uds Bolsas de Vacío Lisas para Envasadoras de Campana de 200x200 VALENCIA VACIO8 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Cajones a la Derecha 2000x700x850h mm WTW17020DDR | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Estante y Con Cubeta a la izquierda 2200x600x850h mm WTW16022LB1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 1 Estante 1200x500x850h mm WTW150120S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Corredera a 1 cara 2000x800x850h mm WTW180200SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Fondo 700 Con Mueble Sin Estante 700x700x850h mm IS1707C10S0 | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 700 Con Mueble Sin Estante 1000x700x850h mm IS1710R1
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Derecha Fondo 700 Con Mueble Sin Estante 1000x700x850h mm IS1710R10S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Juego de guías para armario ARCH-1002 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Central Con Cajones a la Derecha 2000x700x850h mm WTC17020DDR | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytop Eléctrico 70 cm Placa Ranurada Acero Rectificado con Mueble MFTE77AR MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Base con 2 puertas 600x570x565h mm EMPTS020 Línea 600 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Corredera a 1 cara 2400x700x850h mm WTW170240SD | |||||
Fregadero Gran Capacidad Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Fondo 700 Con Mueble Con Puertas 1600x700
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Gran Capacidad Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Fondo 700 Con Mueble Con Puertas 1600x700x850h mm IS1716L1HCSD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Congelador Horizontal Puerta Vidrio Curvo Corredera de 1283 x670 x900h mm AVEIRO TCHC400N | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Curvo pastelería Fondo 900 dim.2525x940x1235h mm Línea Córdoba VEPD-9-25-C | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Eléctrica 4 zonas Cuadradas Rebajadas con Horno Eléctrico MPQR98FE MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno Pizza a Gas capacidad 6 + 6 pizzas diámetro 30 cm EMP6+6G | |||||
