Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1500x550x850h mm WTW155150S0
En stock: 1
Prevision de entrada: 2026-03-30

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1500x550x850h mm WTW155150S0 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica 2 cubas 13+13 Litros 18 kW MFRE77A MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Peto Lateral Acero Inoxidable Derecha Fondo de Mesa 600 mm ISA6000RDSS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Expositor Sobremesa con Compresor 4º a 12º para 5 botellas de vino Línea PEKIN | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estirilizador de Cuchillos Capacidad 20 unidades EMPBST002 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Corredera a 1 cara 2800x700x850h mm WTW170280SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Eléctrica 4 zonas Cuadradas Rebajadas con Mueble MPQR77A MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 900x600x850h mm WTW160090S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Recambio Caño para grifos 021 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Sin Estante 1200x600x600h mm WTC260120S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Puertas correderas traseras vitrina VEC200-10 | |||||
Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 600 Con Longitud De Mesa 2000 mm WTA60
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 600 Con Longitud De Mesa 2000 mm WTA602000AS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Mural Con 1 Estante 1100x700x600h mm WTW270110S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional Acero Inoxidable Para Armario de Pie 1600x600 mm FC1660200AS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Báscula Monocélula 150 Kg Base 400x500 mm + HOMOLOGACIÓN M - TMN150 BAXTRAN (260663 + 900019) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1700x900x850h mm WTW190170S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Snack Refrigerada 4 puertas CRISTAL Fondo 600 de 2542 x600 x850h mm CORDOBA MRCH-250V | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fry tops a gas sobremesa liso acero rectificado 15 mm 4,8kw 400x600x265h mm GG604 Línea Estambul | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Izquierda 1600x600x850h mm WTW1
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Izquierda 1600x600x850h mm WTW16016LBSD | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Para Lavavajillas Fondo 600 Con Estante 1200x600x850h mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Para Lavavajillas Fondo 600 Con Estante 1200x600x850h mm IS1612L1DW1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Granizadora compacta 3+3 litros BRAS B-CUBE2 | |||||
