Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1700x800x850h mm WTW180170S0
En stock: 1
Prevision de entrada: 2025-12-19
CaracterÃsticas Técnicas
• Mesas suministradas desmontadas, excepto mesas con puertas.
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm regulables entre 850-900mm.
• Todas las mesas con puertas están totalmente cerradas y con estante intermedio.
• Peto posterior de 100mm y frontal de 65mm de espesor.
Â
Datos Técnicos
• Dimensiones: 1700x800x850 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1700x800x850h mm WTW180170S0 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Mural Sin Estante 1300x600x600h mm WTW260130S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Tajo de Troceo Acero Inoxidable 1000x500x850h mm WTC501000CB | |||||
Horno a gas convección MILLENIAL SMART Pastelería/Panadería 10 bandejas 600x400 mm MKF1064GS Línea P
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno a gas convección MILLENIAL SMART Pastelería/Panadería 10 bandejas 600x400 mm MKF1064GS Línea Padova | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 2000x900x850h mm WTC190200S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cesta 150 Litros 3 Compartimentos para colar la pasta MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Mural Con 1 Estante 1600x600x600h mm WTW260160S1 | |||||
Mesa Caliente Acero Inoxidable Central Fondo 700 Con Puerta Corredera A 1 Cara 1800x700x850h mm HFTC
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Caliente Acero Inoxidable Central Fondo 700 Con Puerta Corredera A 1 Cara 1800x700x850h mm HFTC170180SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Formadora de Hamburguesas Diámetro 130 mm PEKÍN HB-130 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Plafón de Acero Inoxidable Lateral Con Fondo 550 mm WTA000550SP | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Parrilla para horno GN2/1 (650x530 mm.) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Expositor Refrigerado Congelados Estático 340 Litros 530 x 760 x 1950h mm VAH340 Línea Córdoba | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Izquierda Fondo 600 Con Mueble Sin Estante 1800x600x850h mm IS161
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Izquierda Fondo 600 Con Mueble Sin Estante 1800x600x850h mm IS1618L20S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Juego de 6 Ruedas Acero Inoxidable de 1235 mm de diámetro WTA06CASTSS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa gas con mueble 9 Kw Serie 700 JUNEX con medidas 400x730x850h mm GR7N100 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Carro Bandejero Acero Inoxidable Para 16 Bandejas 600x400h mm 537x700x1700h mm TT16N600400 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Lavavajillas Industrial Control Digital Cesta de 50X50cm PADOVA X54E | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Picadora de Carne Boca 12 550W 160Kg/h TC-12 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 1900x900x850h mm WTW190190S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Bomba de Calor Piscina/Spa 19.0 kW Lion HTW | |||||
