Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 2200x500x850h mm WTW150220S0
En stock: 1
Prevision de entrada: 2026-09-21
CaracterÃsticas Técnicas
• Mesas suministradas desmontadas, excepto mesas con puertas.
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm regulables entre 850-900mm.
• Todas las mesas con puertas están totalmente cerradas y con estante intermedio.
• Peto posterior de 100mm y frontal de 65mm de espesor.
Â
Datos Técnicos
• Dimensiones: 2200x500x850 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 2200x500x850h mm WTW150220S0 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional de 575X390 mm PEKIN ESTVISION | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa a gas piedra volcánica sobremesa 4,8kw 400x600x265h mm GGL604 Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica 2 cubas 18+18 Litros 32 kW MFRE98A MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Vitrocerámica Eléctrica 2 Zonas Sobremesa MVC74T MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Bloque Motor Triturador y Batidor de 500kw PEKIN IB500LV | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Lavavajillas Industrial Control Digital Cesta de 50X50cm PADOVA X54E | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Expositor Sobremesa con Compresor 4º a 12º para 5 botellas de vino Línea PEKIN | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Cajones 500x700x850h mm WTW170050D3 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Curvo Fondo 1100 dim.2525x1100x1235h mm Línea Córdoba VED-10-25-C-TF | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 600x900x850h mm WTC190060S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Turbina de 12/12 pulgadas DTM-12/12-6T1-1/2. -12KG | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cortina Aire UV 900mm. 200W 1030 m3/h 14.5 m/s HTW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 1100x900x850h mm WTC190110S2 | |||||
Mesa Caliente Acero Inoxidable Central Fondo 600 Con Puerta Corredera En Ambas Caras 1500x600x850h m
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Caliente Acero Inoxidable Central Fondo 600 Con Puerta Corredera En Ambas Caras 1500x600x850h mm HFTC160150PT | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1400x800x850h mm WTC180140S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Sin Estante y Con Cubeta a la izquierda 1000x600x850h mm WTW16010LB0 18,10KG | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a gas 6 fuegos 6x5,5 Kw con Horno Eléctrico Estático MFB711AFEXS MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Tostador de cinta 3000W Especial Buffet 750x435x260h mm TCH210 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1800x550x850h mm WTW155180S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Termo Vertical 80L serie SMART PLUS - WiFi HTW | |||||
