Salamandra Eléctrica Resistencia inferior y superior 4500W 800x360x360h mm S6535I
En stock: 2
Prevision de entrada: 2026-06-25
CaracterÃsticas Técnicas
• Ideal para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes de servir.
• Construidos en acero inoxidable.
• Resistencia Blindada en acero inoxidable.
• Piloto testigo de funcionamiento.
• Rejilla desmontable y regulable a 2 niveles de cocción.
• Cajón recogemigas.
• Regulador de potencia.
Â
Datos Técnicos
• Resistencia Superior: SÃ
• Resistencia Inferior: SÃ
• Temporizador: No
• Potencia: 4,50 kW
• Tensión: 230 V
• Parrilla: 650x350x240 (AxFxH) mm
• Dimensiones: 800x360x360 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Salamandra Eléctrica Resistencia inferior y superior 4500W 800x360x360h mm S6535I | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Izquierda y Cajones 2400x700x85
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Izquierda y Cajones 2400x700x850h mm WTW17024LBSDDR | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica Sobremesa 1 cuba 12 Litros 9 kW MFRE74T MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 2800x700x850h mm WTW170280S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Congelados GN2/1 Acero Inoxidable 1 Puerta 600 litros 680x810x1989h mm PEKIN GN600BTV | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Exposición Inoxidable vitrina VRE-200 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Corredera a 1 cara 2000x600x850h mm WTW160200SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Tajo de Troceo Acero Inoxidable 1000x70x850h mm WTC701000CB | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Baja con 2 cajones GN1/1-100 + 1 Cajón GN1/1-300 Refrigerada Fondo 700 de 1342 x700 x600h mm CORDOBA TRCHB-135-2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Corredera a 1 cara 2600x800x850h mm WTW180260SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Cajones a la Izquierda 2200x700x850h mm WTW17022DDL | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Exprimidor de Zumo con Palanca 230W 980 rpm PEKÍN CJ6 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Acero Inoxidable Para Fregadero Fondo 700 Longitud de Mesa 1200 mm ISA701200AS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 1200x600x850h mm WTC160120S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con Puerta Corredera a 1 cara 1000x700x850h mm WTC170100SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa a gas piedra volcánica sobremesa 13 kW 600x635x285h mm EMP6LG020 Línea 600 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Calentador Estanco LowNox ECO 12 Litros - GP HTW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora a Gas 18+18 Litros 14+14 kW con Mueble GF25+25S STAND ALONE | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa para Horno de Pizza PLFPLSD4 Línea Estambul | |||||
