Soporte paraHorno Pizza Eléctrico EMP4 y EMP4+4
En stock: 1
Prevision de entrada: 2026-01-10
Datos Técnicos: Mesa soporte
• Descripción: Soporte para Horno Pizza Eléctrico EMP4 y EMP4+4
• Peso (kg): 26
• Dimensiones(AxFxH) mm:825x610x850
Â
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Soporte paraHorno Pizza Eléctrico EMP4 y EMP4+4 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Sin Estante 1800x800x850h mm WTW180180S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Kit calentador GN2/1 para armarios NSA777G MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Mural Sin Estante 1500x700x600h mm WTW270150S0 | |||||
Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 500 Con Longitud De Mesa 1000 mm WTA50
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 500 Con Longitud De Mesa 1000 mm WTA501000AS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Sin Estante y Con Cubeta Central 1600x600x850h mm WTW16016CB0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 800x900x850h mm WTC190080S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería Mural Acero Inoxidable Con Cartela Fondo 300 de 800x300x200h mm WMS3083020B | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno eléctrico convección MILLENIAL BLACK MASK Gastronomía 7 bandejas GN1/1 MKF711BM Línea Padova | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Sartén Basculante Eléctrica 80 Litros Cuba en Acero MBRE98AF MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Contacto de puerta para cortinas SA1 HTW | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Fondo 600 Con Puertas Correderas 1400x600x850h mm IS1614
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Izquierda Fondo 600 Con Puertas Correderas 1400x600x850h mm IS1614L10SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Unidad Exterior MultiSplit Combinable IX41BR32 7000 Frigorías HTW | |||||
Expositor Refrigerado 800 Litros de 2 puertas abatibles Color Negro 875 x 690 x 1735h mm RV800 Línea
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Expositor Refrigerado 800 Litros de 2 puertas abatibles Color Negro 875 x 690 x 1735h mm RV800 Línea Córdoba | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 900x600x850h mm WTC160090S2 | |||||
Vitrina Refrigerada Cristal Recto pastelería Fondo 900 dim.2025x940x1235h mm Línea Córdoba VEPD-9-20
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Recto pastelería Fondo 900 dim.2025x940x1235h mm Línea Córdoba VEPD-9-20-RR | |||||
Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Izquierda Fondo 700 Con Puertas Correderas 1600x700x850h mm IS171
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 2 Cubas Izquierda Fondo 700 Con Puertas Correderas 1600x700x850h mm IS1716L20SD | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 1000x600x850h mm WTW160
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 1000x600x850h mm WTW16010RBSD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a gas 4 fuegos 4x7 Kw con Horno Eléctrico Estático MFB77FEXL MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Crepera eléctrica Doble 3+3KW 890x490x220h mm PEKÍN EC-2 | |||||
Fregadero Desmontado cuba IZQUIERDA + escurridor DERECHA Fondo 500 de 1000x500x850h mm AVEIRO IS1510
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Desmontado cuba IZQUIERDA + escurridor DERECHA Fondo 500 de 1000x500x850h mm AVEIRO IS1510L10S0 | |||||
