Vitrina Refrigerada Cristal Recto Fondo 800 dim.2525x800x1235h mm Línea Córdoba VED-8-25-R
En stock: 3
Prevision de entrada: 2026-07-20

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Recto Fondo 800 dim.2525x800x1235h mm Línea Córdoba VED-8-25-R | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 1000x500x850h mm WTC150100S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 1100x600x850h mm WTW160110S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Cajones a la Izquierda 1800x600x850h mm WTW16018DDL | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Izquierda y Cajones 2400x700x85
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Izquierda y Cajones 2400x700x850h mm WTW17024LBSDDR | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con Puerta Corredera a 1 cara 1200x600x850h mm WTC160120SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mostrador Pescado neutro dim.1200x950x990h mm Línea Córdoba DBNP-120 | |||||
Cocina a gas sobremesa 2 fuego Gran Potencia 2x8,65 kW 800x664x285h mm EMP6KG020-O Línea 600 Estambu
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a gas sobremesa 2 fuego Gran Potencia 2x8,65 kW 800x664x285h mm EMP6KG020-O Línea 600 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica 24 Litros 18 kW 400x900x850h mm EMPPLS9FE010 Línea 900 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Grifo de Ducha 2 Aguas 2 Orificios Mural con grifo auxiliar 021012 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Bloque Motor Triturador y Batidor de 350kw PEKIN IB350CV | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Kit Superposición horno de 180 mm MILLENNIAL MKST11 Línea Padova | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Snack Refrigerado 4 Puertas Fondo 665 de 1250 x665 x2075h mm Línea CORDOBA ARCH-1004 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 1400x500x850h mm WTC150140S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Tostador Horizontal de cinta 4000W Especial Buffet 750x630x315h mm TCH375 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Balanza Comercial 30Kg con Impresora 4 Vendedores STI30 BAXTRAN (261078 ) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Corredera a 1 cara 2000x700x850h mm WTW170200SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Refrigerado Ventilado Total 4 Caras de Cristal con 4 estantes GIRATORIOS 650X665X2005h mm Línea PEKIN XC-440X | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Angular Para Composiciones en L Con 1 Estante 600x700x850h mm WTW17
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Angular Para Composiciones en L Con 1 Estante 600x700x850h mm WTW170060C1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Peto de Acero Inoxidable Para Mesa Mural Lateral Izquierdo Con Fondo 700 mm WTA700LEFSS | |||||
