Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 1900x900x850h mm WTC190190S1
En stock: 6
Prevision de entrada: 2026-07-15
CaracterÃsticas Técnicas
• Mesas suministradas desmontadas.
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado.
• Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm. regulables entre 850-900mm.
• Frente y costados de encimera de 65mm.Â
Â
Datos Técnicos
• Dimensiones: 1900x900x850 (AxFxH) mm
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 1900x900x850h mm WTC190190S1 | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Grill Eléctrico Pequeño de 305x365x210h mm PEKIN PG-811 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 2400x500x850h mm WTC150240S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina Refrigerada Cristal Curvo pastelería Fondo 900 dim.1055x940x1235h mm Línea Córdoba VEPD-9-10-C | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 1200x700x850h mm WTC170120S2 | |||||
Estantería Mural Acero Inoxidable Con Estante Liso Para Cremallera Mural Fondo 250 1000x250 mm AWSFS
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería Mural Acero Inoxidable Con Estante Liso Para Cremallera Mural Fondo 250 1000x250 mm AWSFS100250. -3,956kg | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Base con 1 Puerta 400x620x550h mm EMPPLS7TS010 Línea 700 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Soporte Horno Pizza a Gas 1220X1010X960h mm SP G4/72 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Vitrina refrigerada sobremostrador Cristal Recto 710X568X686h mm Línea Pekín XCW120Z | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Sin Estante 2200x600x600h mm WTC260220S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Central Con Cajones a la Derecha 2000x600x850h mm WTC16020DDR | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 2000x600x850h mm WTW160
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha 2000x600x850h mm WTW16020RBSD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Soporte Horno Pizza 1220X1010X850h mm SP T22 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario de Pie Acero Inoxidable Con 2 Puertas Correderas 1200x600x2000h mm FC1260200SD | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 2200x800x850h mm WTC180220S0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Cajones a la Derecha 1600x700x850h mm WTW17016DDR | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocedor de pasta eléctrico sobremesa 14 litros 3 kw 400x600x265h mm EMH604 Línea Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Carro Bandejero de 380x550x1000h mm PEKIN CARRO6GN1/1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Soporte paraHorno Pizza Eléctrico EMP5 y EMP5+5 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Enrollador de Manguera de 12 m con Carcasa | |||||
