Mueble Base con 1 Puerta 400x620x550h mm EMPPLS7TS010 Línea 700 Estambul
En stock: 3
Prevision de entrada: 2026-10-10
Muebles Base con Puertas
• Estructura, carrocerÃa, paneles y puertas fabricados en acero inoxidable.
• Pies en acero inoxidable regulables en altura.
• Destinados a almacenar y mejorar la funcionalidad de los equipos.
Â
Datos Técnicos
• Fondo: 700
• Puertas: 1
• Peso (kg): 17
• Dimensiones: 400x620x550 (AxFxH) mm
Â
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Base con 1 Puerta 400x620x550h mm EMPPLS7TS010 Línea 700 Estambul | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Plafón de Acero Inoxidable Trasero Con Fondo 1800 mm WTA001800BP | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytop Eléctrico Acero Rectificado 40 cm con Mueble Potencia 4kW ELFTE74ALF START LINE | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 1 Estante 900x600x850h mm WTC160090S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Con 2 Estante 2800x600x850h mm WTC160280S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Estante y Con Cubeta a la izquierda 1500x700x850h mm WTW17015LB1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Sin Estante y Con Cubeta Central 2000x700x850h mm WTW17020CB0 | |||||
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha y Cajones 1400x600x850h
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Con Puertas y Con Cubeta a la Derecha y Cajones 1400x600x850h mm WTW16014RBSDDL | |||||
Frytops Eléctrico Acero Rectificado Sobremesa 4,2 kW 400x730x300h mm EMPPLS7IE010 Línea 700 Estambul
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytops Eléctrico Acero Rectificado Sobremesa 4,2 kW 400x730x300h mm EMPPLS7IE010 Línea 700 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Baja Central Con 1 Estante 700x700x600h mm WTC270070S1 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Acero Inoxidable Para Fregadero Fondo 600 Longitud de Mesa 1400 mm ISA601400AS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estantería de Pie Acero Inoxidable Fondo 400 de 1400x400x2000h mm FS140420S40 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Kits de instalación 3m tubería 1/4-5/8 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Armario Congelación Ventilado Total 4 Caras de Cristal con 4 estantes 650X665X2005h mm Línea PEKIN XCLD-440C | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Asador Kebab a Gas 4 Quemadores Motor Superior y Bandeja Extraible Línea ESTAMBUL EMPDN221 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Barbacoa a gas 80 cm Piedra Volcánica con Mueble MPLG78A MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Sin Estante y Con Cubeta a la Derecha 2800x600x850h mm WTW16028RB0 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Lavavajillas Industrial Control Digital Cesta de 50X50cm PADOVA X54E | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno a gas convección MILLENIAL SMART Gastronomía 7 bandejas GN1/1 mm MKF711GS Línea Padova | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Bomba de Calor Piscina/Spa 16.0 kW Lion HTW | |||||
