Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Fondo 700 Con Puertas Abatibles 800x700x850h mm IS1708C10SW
En stock: 3
Prevision de entrada: 2026-12-10

| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Fregadero Acero Inoxidable 1 Cuba Fondo 700 Con Puertas Abatibles 800x700x850h mm IS1708C10SW | |||||
Solicitud de informacion productos
Productos Relacionados
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Frytop a gas 70 cm Placa Lisa Cromo Duro Sobremesa MFTG77TLC MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mueble Estantería Acero Inoxidable Fondo 600 Con 2 Estantes 2500x600x1050h mm DT6002500S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Peto Lateral Acero Inoxidable Izquierda Fondo de Mesa 700 mm ISA7000LDSS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Freidora Eléctrica 8 litros SIN Grifo de 265 x420 x340h mm PEKIN EF-8L | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Máquina Cocción al Vacío ( Sous Vide) 16 Litros Línea Pekín SV-16L | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Horno eléctrico convección MILLENIAL BLACK MASK Gastronomía 6 bandejas GN2/1 MKF621BM Línea Padova | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina a Gas Sobremesa 2 fuegos 2 x 7,15 kW 400x730x300h mm EMPPLS7KG010 Línea 700 Estambul | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Tapas Cubetas GN Acero Inoxidable de GN1/6 PEKIN GNCH37 (re.10635) | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Marmita Eléctrica 150 Litros Calentamiento Indirecto MPEE98A150I MAGISTRA PLUS 900 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Exprimidor de Palanca Doble de 330x350x430h mm CUNILL ACID-2 EVOLUTION | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Central Sin Estante 1300x800x850h mm WTC180130S0 | |||||
Cocina Eléctrica 4 zonas Cuadradas Rebajadas con Horno Eléctrico Ventilado MPQR77FEV MAGISTRA PLUS 7
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Cocina Eléctrica 4 zonas Cuadradas Rebajadas con Horno Eléctrico Ventilado MPQR77FEV MAGISTRA PLUS 700 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Alta Interior Armazón Plastificado Negro con Tablero de Melamina Nogal 60x60 cm TRUJILLO NOG | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Unidad Exterior MultiSplit Combinable IX41BR32 4300 Frigorías HTW | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa Central Baja acero inoxidable AISI 304 con estante 700x600x600 mm | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con 2 Estante 1900x700x850h mm WTW170190S2 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Mural Sin Estante y Con Cubeta a la Derecha 2800x600x850h mm WTW16028RB0 | |||||
Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 550 Con Longitud De Mesa 1600 mm WTA55
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Estante Adicional Acero Inoxidable Para Mesa De Trabajo Fondo 550 Con Longitud De Mesa 1600 mm WTA551600AS | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Disco de Corte Aluminio Deshilachado de 7 mm PEKIN H7 | |||||
| Codigo. | Embalaje. | Precio X | PVP | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desc: Mesa de Trabajo Acero inoxidable Mural Con Puerta Abatible a 1 cara 800x800x850h mm WTW180080SW | |||||
